INVESTISSEURS : T2 loué en résidence sénior à MONTPELLIER (34)
Prix 129 500 €








Description de l'offre
Appartement de 2 pièces en excellent état dans une Résidence Sénior de standing situé dans le quartier très recherché de Boutonnet.
Cet appartement récemment rénové et climatisé vous offre une entrée avec placard, un beau séjour lumineux avec baie vitrée donnant accès à une agréable terrasse, dont l'accès se fait aussi par une cuisine semi-équipée fermée, une belle chambre parquettée de plus de 14 m2, une salle d’eau et un WC séparé. Profitez en plus d'une cave en sous-sol.
Bon investissement avec un bail locatif en cours dont le loyer est de 1400 euros charges comprises. Excellent rendement. Vous souhaitez plus de renseignements, appelez au votre conseiller spécialisé CAPED immobilier pour de amples informations et programmer une visite.
Lecomte Matheo : 0783443680
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 129 500 € |
Référence | VAP500007061121211 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 34090 |
Surface habitable (m²) | 51 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 51 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | DEGAGEE |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Climatisation, Gaz |
Type de chauffage | Air pulsé, Radiateur |
Format de chauffage | Individuel, Collectif |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Terrasse | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 3.37 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1985 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Lot n° | 1382 |
nombre de lots | 109 |
Quote Part annuelle des charges | 7 818 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 129 500 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 696 € |
Taxe foncière annuelle | 1 102 € |
Label | Value |
---|