RESIDENCE SENIORS AVEC SERVICES : grand deux pièces
Prix 160 000 €














Description de l'offre
Appartement deux pièces en étage élevé dans une résidence seniors avec services de standing dans un secteur calme de Montpellier. Vous recherchez la sénénité, la sécurité et la convivialité pour vous même ou vos parents ? Ne cherchez plus, cette résidence vous l'apportera. L'appartement situé au troisieme étage avec ascenseur et vous offre une entrée, un beau séjour lumineux avec baie vitrée donnant sur une loggia, 1 grande chambre avec parquet, cuisine équipée fermée avec accès sur loggia, une salle d’eau avec douche, toilettes séparé avec WC. Appartement Climatisé en bon état. Vous beneficiez en plus d'une cave et d'un parking couvert avec cellier et équipement pour recharcher votre voiture électrique VOUS SOUHAITEZ VISITER CE BIEN APPELEZ VOTRE CONSEILLER CAPED Immobilier CATHERINE DUBREUIL au 07 60 49 29 99.
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 160 000 € |
Référence | VAP5000063321212211 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 34090 |
Surface habitable (m²) | 56 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 56 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 3 |
Nombre de niveaux | 1 |
Ascenseur | OUI |
Vue | DEGAGEE |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | Climatisation, Gaz de ville |
Type de chauffage | Air pulsé, Radiateur |
Format de chauffage | Individuel, Collectif |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | OUI |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 5 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1980 |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
Quote Part annuelle des charges | 9 480 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 160 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 790 € |
Taxe foncière annuelle | 1 237 € |
Label | Value |
---|