Duplex T4 - 96m² - Frontignan centre - Pkg
Prix 264 000 €











Description de l'offre
Cet appartement comme neuf est situé dans le centre de Frontignan dans un batiment totalement rénové et réabilité avec place de parking dans un garage sécurisé. Ce bel appartement vous offre un beau séjour lumineux avec cuisine américaine équipé de 33m2. Au même niveau, vous trouvez une entrée avec wc séparé, une chambre et placards de rnagements. A l'étage, vous trouvez deux belles chambres, un espace bureau et une belle salle de douche. Proche de tous les commerces, situé en centre ville à deux pas des halles. A 5min des plages et de sète avec accès autoroute rapide. Ce logement bénéficie encore des garanties décennales. Charge Copropriété 31€/mois - Prix de vente 264 000 € frais d'agence inclus. Pour planifier une visite, contactez Nadège au 06 41 89 46 50 ou à l'adresse contact@caped-immobilier.com.
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 264 000 € |
Référence | 41101591122 |
Type de bien | Duplex |
Code postal | 34110 |
Ville | Frontignan |
Surface habitable (m²) | 96 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 76 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Nombre de niveaux | 2 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | CLIMATISATION |
Type de chauffage | AIR PULSE |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | OUI |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Exposition | SUD |
Année de construction | 2017 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 4 |
nombre de lots | 9 |
Quote Part annuelle des charges | 372 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 264 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Taxe foncière annuelle | 1 200 € |
Taxe d'habitation | 31 € |
Label | Value |
---|